Сменный фильтрующий элемент

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Возможно изготовление байонетного фланца по индивидуальным размерам заказчика!
Фильтруюший элемент выполнен в виде неразборной конструкции цилиндрической формы. Направление потока очищаемой среды снаружи внутрь. Отделение механических примесей происходит при прохожлении воздушного потока через гофрированный фильтрующий материал, изготовленный из полиэстера тефлоновой мембраной ePTFE. Рассчитан на эксплуатацию установках с импульсной системойрегенерации. фильтрующий элементу используется в резочных пылеулавливающих установках.
Фильтрующий элемент относится к классу Е10 по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010.
Технические характеристики:
| Использование | Плазменная и лазерная резка, сварка, металлообработка |
| Материал | 100% Polyester, JX254-B-PTFE Тефлон |
| Класс фильтрации | E10 (ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010) |
| Активная площадь фильтрующей поверхности | 25 м² |
| Температура эксплуатации | 120 °C |
| Верхний фланец | Открытого типа с квадратным фланцем |
| Нижний фланец | Глухой |
| Наружный диаметр | 325 мм |
| Внутренний диаметр | 217 мм |
| Высота резинового уплотнителя | 15-17 мм |
| Высота фильтра | 1200 мм |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: |
|
| Фильтрующий материал | 100% полиэстер |
| Состав | Бикомпонентный спанбонд + термически скрепленная мембрана ePTFE |
| Воздухопроницаемость (при давлении 200 ПА) | 380 м³/м²·час ±30% |
| Плотность | 240 г/м² ±12 |
| Удлинение при разрыве | 30% ±15 |
| Толщина | 0,59 мм ±0,04 |
| Предел прочности | 900 N/5CM ±20% |
| Прочность на разрыв | 60 N ±40% |
| Тепловая усадка | 2,5% ±1,5 |
| Рабочая температура | до 120 °C |
Химическая стойкость: |
|
| Гидролизная среда | Очень хорошо |
| Кислотная среда | Отлично |
| Щелочная среда | Отлично |
| Пыльная среда | Отлично |
| Классификация по BIA/EN779-2002 | E10 |
Возможно изготовление байонетного фланца по индивидуальным размерам заказчика!
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Тип промышленного фильтра по среде использования | Газ |
| Тип промышленного фильтра для газов | Фильтр HEPA |
| Максимальная пропускная способность | 6000 куб. м/час |
| Максимальное рабочее давление | 6 МПа |
| Материал корпуса промышленного фильтра | Сталь |
| Замена фильтрующего элемента | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 1 000 руб.
