Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-08HN8_V4 комплект

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы.
Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень.
Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Характеристики:
Основные:
Бренд | Ballu |
Серия | Eco Smart DC |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 420 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Срок службы | 10 лет |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские:
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до | 23 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52.5 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
Технологии:
Инверторная технология | Да |
Производительность:
Макс. производительность обогрева | 3,22 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.93 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,94 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.88 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.43 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.34 кВт |
Управление:
Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi | ||
Работа с умным домом | Да | ||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | ||
Wi-Fi модуль | Доп.опция | ||
Работает с HOMMYN | Да | ||
Работает с Алисой | Да | ||
Работает с Марусей | Да | ||
Работает с Салют | Да | ||
Таймер на включение | Да | ||
Таймер на отключение | Да | ||
|
Нет |
||
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | ||
Вертикальное+Горизонтальное | Да | ||
Регулировка температуры охлаждения | Да | ||
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы:
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 100 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация:
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции:
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Приток воздуха | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность:
Класс энергоэффективности | А |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | А |
Класс энергоэффективности, обогрев:
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные:
Вид установки (крепления) | Настенная | |||
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 BTU | |||
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 | |||
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 670 Вт | |||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения |
|
|||
Макс. потребляемая мощность | 1.092 кВт | |||
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м | |||
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | |||
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 | |||
Сетевой кабель | Сетевой кабель | |||
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм | |||
Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
Вес и габариты товара:
Вес внешнего блока (нетто) | 18 кг |
Высота внешнего блока | 0.469 м |
Ширина внешнего блока | 0.668 м |
Глубина внешнего блока | 0.252 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.6 кг |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Ширина внутр. блока | 0.729 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки:
Вес товара с упаковкой (брутто) | 29.5 кг |
Дополнительные:
Тепловые насосы | Нет | |||
Нет |
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Electrolux |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 23 кв.м |
Поток воздуха | 500 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 8000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 670 Вт |
Мощность охлаждения | 730 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Да |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Пультом |
Количество режимов работы | 9 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 20 дБ |
Теплый пуск | Да |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 670 Вт |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 18 кг |
- Цена: 1 356,25 руб.